Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás,1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő, 4-irányú automatikus légáram
Tipus | Teljesítmény | Hűtő | Fűtő | Wifi | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
MA-09N8DO-SP-WIFI | 2.6 kw | A++ | A+ | igen | 191.770 Ft |
MA-12N8DO-SP-WIFI | 3.5 kw | A++ | A+ | igen | 199.390 Ft |
MA-18N8DO-SP-WIFI | 5.3 kw | A++ | A+ | igen | 323.850 Ft |
MA-24N8DO-SP-WIFI | 7.1 kw | A++ | A+ | igen | 419.100 Ft |
Wifi modul blanc készülékhez | SK103 | USB csatlakozós wifi modul | 7.620 Ft | ||
Vezetékes távirányító blanc készülékhez | KJR-29B1BK-E | KJR-29B1/BK-E Kábel szett | 38.100 Ft |
Wi-fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás,1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Gold Fin hőcserélőbevonat, 4-irányú automatikus légáram
Tipus | Teljesítmény | Hűtés e.o. | Fűtő e.o. | Wifi | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
MB-09N8D6-SP-WIFI | 2.6 kw | A++ | A++ | igen | 237.490 Ft |
MB-12N8D6-SP-WIFI | 3.5 kw | A++ | A++ | igen | 252.730 Ft |
MB-18N8DO-SP-WIFI | 5.3 kw | A++ | A++ | igen | 351.790 Ft |
MB-24N8DO-SP-WIFI | 7.1 kw | A++ | A++ | igen | 445.770 Ft |
Lágy légáram funkció, Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri csepptálca fűtés, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú automatikus légáram, Öntisztító üzemmód, Alacsony hűtőközeg érzékelés, Gold Fin hőcserélőbevonat, Automatikus hiba diagnosztikai funkció
Tipus | Teljesítmény | Hűtés e.o. | Fűtő e.o. | Wifi | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
MSFAAU-12HRFN8-SP-WIFI | 3.5 kw | A++ | A+ | igen | 287.020 Ft |
Kétirányű légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint (19dB), Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En.o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
S09ES | S09ES.NSA / S09ES.UA3 | 2.6 kw | 6.5 / A++ | 3.8 / A+ | 195.580 Ft |
S12ES | S12ES.NSJ / S12ES.UA3 | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4,0 / A++ | 204.470 Ft |
Kétirányű légterelés (S09EQ,S12EQ), Négyirányú légterelés (S18EQ,S24EQ), Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint (19dB), Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En.o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
S09EQ | S09EQ.NSJ / S09EQ.UA3 | 2.6 kw | 7.0 / A++ | 4.0 / A+ | 199.390 Ft |
S12EQ | S12EQ.NSJ / S12EQ.UA3 | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A+ | 213.360 Ft |
S18EQ | S18EQ.NSK / S18EQ.UL2 | 5.3 kw | 7.0 / A++ | 4.3 / A+ | 401.320 Ft |
S24EQ | S24EQ.NSK / S24EQ.U24 | 7.1 kw | 6.9 / A++ | 4.3 / A+ | 561.340 Ft |
Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Wifi | Teljesítmény | En.o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
S09ET | S09ET.NSJ / S09ET.AU3 | Igen | 2.6 kw | 7.0 / A++ | 4.0 / A+ | 232.410 Ft |
S12ET | S12ET.NSJ / S12ET.UA3 | Igen | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A+ | 240.030 Ft |
S18ET | S18ET.NSK / S18ET.UL2 | Igen | 5.3 kw | 7.0 / A++ | 4.3 / A+ | 424.180 Ft |
S24ET | S24ET.NSK / S24ET.U24 | Igen | 7.1 kw | 6.9 / A++ | 4.3 / A+ | 642.620 Ft |
Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En.o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
PC09SQ | PC09SQ.NSJ / S09ET.UA3 | 2.6 kw | 7.0 / A++ | 4.0 / A+ | 271.780 Ft |
PC12SQ | PC12SQ.NSJ / PC12SQ.UA3 | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A+ | 280.670 Ft |
PC18SQ | PC18SQ.NSK / PC18SQ.UL2 | 5.3 kw | 7.0 / A++ | 4.3 / A+ | 449.580 Ft |
PC24SQ | PC24SQ.NSK / PC24SQ.U24 | 7.1 kw | 6.9 / A++ | 4.3 / A+ | 599.440 Ft |
Finom por érzékelés (PM 1.0), Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En. o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
AP09RT | AP09RT.NSJ / AP09RT.UA3 | 2.6 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A++ | 359.410 Ft |
AP12RT | AP12RT.NSJ / AP12RT.UA3 | 3.5 kw | 6.2 / A++ | 4.0 / A++ | 374.650 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En. o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
DC09RQ | DC09RQ.NSJ / DC09RQ.UL2 | 2.6 kw | 7.9 / A++ | 4.6 / A++ | 379.730 Ft |
DC12RQ | DC12RQ.NSJ / DC12RQ.UL2 | 3.5 kw | 7.6 / A++ | 4.6 / A++ | 386.080 Ft |
DC18RQ | DC18RQ.NSK / DC18RQ.UL2 | 5.3 kw | 7.0 / A++ | 4.3 / A++ | 554.990 Ft |
DC24RQ | DC24RQ.NSK / DC24RQ.U24 | 7.1 kw | 6.5 / A++ | 4.0 / A++ | 697.230 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközze
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En. o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
AC09BQ | AC09BQ.NSJ / AC09BQ.UA3 | 2.6 kw | 7.0 / A++ | 4.0 / A+ | 386.080 Ft |
AC12BQ | AC12BQ.NSJ / AC12BQ.UA3 | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A++ | 402.590 Ft |
AC18BQ | AC18BQ.NSK / AC18BQ.UL2 | 5.3 kw | 7.0 / A++ | 4.3 / A++ | 557.530 Ft |
AC24BQ | AC24BQ.NSK / DC24RQ.U24 | 7.1 kw | 6.9 / A++ | 4.3 / A++ | 581.660 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En.o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
AC09SQ | AC09SQ.NSJ / AC09BQ.UA3 | 2.6 kw | 7.0 / A++ | 4.0 / A+ | 391.160 Ft |
AC12SQ | AC12SQ.NSJ / AC12BQ.UA3 | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A++ | 407.670 Ft |
AC18SQ | AC18SQ.NSK / AC18BQ.UL2 | 5.3 kw | 7.0 / A++ | 4.3 / A++ | 562.610 Ft |
Gyári WI-FI vezérlés, Háromirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő,Csendes működés
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En. o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
A09FT | A09FT.NSF / AC09BQ.UL2 | 2.6 kw | 6.8 / A++ | 4.0 / A+ | 468.630 Ft |
A12FT | A12FT.NSF / AC12BQ.UL2 | 3.5 kw | 6.6 / A++ | 4.0 / A+ | 490.220 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Plasmaster automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | En.o. SEER | SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
F09MT | F09MT.NSM / F09MT.U24 | 2.6 kw | 9.4 / A+++ | 5.1 / A+++ | 505.460 Ft |
F12MT | F12MT.NSM / F12MT.U24 | 3.5 kw | 9.1 / A+++ | 5.1 / A+++ | 518.160 Ft |
Gyári infrás távirányító, Energiatakarékos indítás
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
US30F/UUB1 Compact (1f.) | US30F.NR0 /UUB1.U20 | 7.5 kw | 6.8 / 4.1 | 732.790 Ft |
US30F/UUC1 Standrad (1f.) | US30F.NR0 /UUC1.U40 | 8.0 kw | 7.0 / 4.3 | 788.670 Ft |
Gyári infrás távirányító, Energiatakarékos indítás
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
US36F/UUC1 C. (1f.) | US36F.NR0/UUC1.U40 | 9.5 kw | 6.4 / 4.1 | 805.180 Ft |
US36F/UUD1 S.(1f.) | US36F.NR0/UUD1.U30 | 9.5 kw | 6.1 / 3.9 | 1.134.110 Ft |
US36F/UUD3 S.(3.f) | US36F.NR0/UUD3.U30 | 9.5 kw | 6.1 / 3.9 | 1.179.830 Ft |
R410-A hűtőközeg, Infrás távirányító
Tipus | Beltéri / Kültéri | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
UP48/UU48W S. (1f.) | UP48.NT2 /UU48W.U32 | 13.4 kw | 5.0 / 3.5 | 1.651.000 Ft |
UP48/UU49W S. (3f.) | UP48.NT2 /UU49W.U32 | 13.4 kw | 5.0 / 3.5 | 1.651.000 Ft |
Gyári wifi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás,1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő, 4-irányú automatikus légáram
Tipus | Teljesítmény | Wifi | Bruttó ár |
---|---|---|---|
MA-09NXD0-I-WIFI | 2.6 kw | igen | 77.470 Ft |
MA-12NXD0-I-WIFI | 3.5 kw | igen | 80.010 Ft |
MA-18NXD0-I-WIFI | 5.3 kw | igen | 97.790 Ft |
MA-24NXD0-I-WIFI | 7.1 kw | igen | 153.670 Ft |
Gyári wifivezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás,1W készenléti üzemmód,
Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Gold Fin hőcserélőbevonat, 4-irányú automatikus légáram
Tipus | Teljesítmény | Wifi | Bruttó ár |
---|---|---|---|
MB-09N8D6-I-WIFI | 2.6 kw | igen | 80.010 Ft |
MA-12N8D6-I-WIFI | 3.5 kw | igen | 88.900 Ft |
MA-18NXD0-I-WIFI | 5.3 kw | igen | 109.220 Ft |
MA-24N8D0-I-WIFI | 7.1 kw | igen | 180.340 Ft |
Lágy légáram funkció, gyári wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri csepptálca fűtés, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú automatikus légáram, Öntisztító üzemmód, Alacsony hűtőközeg érzékelés, Gold Fin hőcserélőbevonat, Automatikus hiba diagnosztikai funkció
Kompakt méret (600x600mm álmennyezeti raszterbe illeszthető), R32 vagy R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvízszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifúvás,
Tipus | Teljesítmény | Panel | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
MCA3I-09FNXD0 | 2.6 kw | TMBQ4-03E | 4-irányú 600*600 | 157.480 Ft |
MCA3U-12FNXD0 | 3.5 kw | TMBQ4-03E | 4-irányú 600*600 | 160.020 Ft |
MCA3U-18FNXDO | 5.3 kw | TMBQ4-03E | 4-irányú 600*600 | 184.150 Ft |
Wifimodul kazettás beltérihez | WF-60A1 | - | - | 25.400 FT |
Fali vezetékes távir. kaz. beltérihez | KJR-29B/BK-E | - | - | 30.480 Ft |
Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétirányú kifúvás (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram
Tipus | Teljesítmény | Panel | Bruttó ár |
---|---|---|---|
MFAU-12FNXD0 | 3.5 kw | R32 vagy R410A kültérihez | 121.920 Ft |
Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 vagy R410A hűtőközeg, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 40 Pa
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
MTIU-09FNXD0 | 2.6 kw | R32 vagy R410A kültérihez | 130.810 Ft |
MTIU-12FNXD0 | 3.5 kw | R32 vagy R410A kültérihez | 148.590 Ft |
MTIU-18FNXDO | 5.3 kw | R32 vagy R410A kültérihez | 167.640 Ft |
Wifimodul légcsat. belt. | WF-60A1 | Opc. Wi-fi modul kaz. belt.-hez | 25.400 FT |
Példa multi kombinációk
Kombináció | Tipus | Bruttó ár |
---|---|---|
2*2,6 kw (4,1 kw kült) | 1*M2OG-14HFN8-Q, 2*MA-09MXD0-I-WIFI | 433.070 Ft |
2*2,6 kw (5,3 kw kült) | 1*M2OD-18HFN8-Q, 2*MA-09MXD0-I-WIFI | 492.760 Ft |
2,6 + 3,5 kw (5,3 kw kült) | 1*M2OD-18HFN8-Q, 1*MA-09NXD0-I-WIFI, 1*MA-12NXD0-I-WIFI | 495.300 Ft |
3*2.6 kw (6.3 kw kült) | 1*M3OF-21HFN8-Q, 3*MA-09NXD0-I-WIFI | 585.470 FT |
3*2.6 kw (7.9 kw kült) | 1*M3OF-27HFN8-Q, 3*MA-09NXD0-I-WIFI | 712.470 Ft |
2*2,6 + 3,5 kw (7.9 kw kült) | 1*M3OF-27HFN8-Q, 2*MA-09NXD0-I-WIFI, 1*MA-12NXD0-I-WIFI | 715.010 Ft |
R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventillátormotor, Rezgéscsökkentő Diamond-shape kültéri kialakítás
Tipus | Teljesítmény | Beltérik max. sz. | Tápfeszültség | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
M2OG-14HFN8-Q | 4.1 kw | 2 | 230V - 1 fázis | 278.130 Ft |
M2OD-18HFN8-Q | 5.2 kw | 2 | 230V - 1 fázis | 337.820 Ft |
M3OF-21HFN8-Q | 6.3 kw | 3 | 230V - 1 fázis | 353.060 Ft |
M3OF-27HFN8-Q | 7.9 kw | 3 | 230V - 1 fázis | 480.060 Ft |
M4OE-28HFN8-Q | 8.2 kw | 4 | 230V - 1 fázis | 487.680 Ft |
M4OG-36FN8-Q | 10.6 kw | 4 | 230V - 1 fázis | 572.770 Ft |
M5O-42FN8-Q | 12.3 kw | 5 | 230V - 1 fázis | 709.930 Ft |
LG multi split kültéri készülékek
Tipus | Teljesítmény | Tápfeszültség | Bruttó ár |
---|---|---|---|
MU2R15.UL0 | 4.1 kw | 230 V, 1 fázis | 368.300 Ft |
MU2R17.UL0 | 4.7 kw | 230 V, 1 fázis | 403.860 Ft |
MU3R19.UE0 | 5.3 kw | 230 V, 1 fázis | 496.570 Ft |
MU3R21.UE0 | 6.2 kw | 230 V, 1 fázis | 538.480 Ft |
MU4R25.U40 | 7.3 kw | 230 V, 1 fázis | 604.520 Ft |
MU4R27.U40 | 7.9 kw | 230 V, 1 fázis | 681.990 Ft |
MU5R30.U40 | 8.8 kw | 230 V, 1 fázis | 736.600 Ft |
LG Multi split kültéri készülékek R410A.
Tipus | Teljesítmény | Belt. sz. | Tápfeszültség | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
MU5M40.UO2 | 11.2 kw | max 5 beltéri | 230 V, 1 fázis | 1.230.630 Ft |
FM41AH.U32 | 12.1 kw | max 7 beltéri | 400 V, 3 fázis | 1.362.700 Ft |
FM49AH.U32 | 14.0 kw | max 8 beltéri | 400 V, 3 fázis | 1.485.900 Ft |
FM57AH.U32 | 15.5 kw | max 9 beltéri | 400 V, 3 fázis | 1.540.510 Ft |
Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
PC09SQ.NSJ | 2.6 kw | R32/R410A kültérikhez | 100.330 Ft |
PC12SQ.NSJ | 3.5 kw | R32/R410A kültérikhez | 107.950 Ft |
PC18SQ.NSK | 5.3 kw | R32/R410A kültérikhez | 144.780 Ft |
PC24SQ.NSK | 7.1 kw | R32/R410A kültérikhez | 203.200 Ft |
PM05SP.NSJ | 1.5 kw | R410A kültérihez | 97.790 Ft |
PM07SP.NSJ | 2.1 kw | R410A kültérihez | 97.790 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
DC09RQ.NSJ | 2.6 kw | R32/R410A kültérikhez | 108.110 Ft |
DC12RQ.NSJ | 3.5 kw | R32/R410A kültérikhez | 124.460 Ft |
DC18RQ.NSK | 5.3 kw | R32/R410A kültérikhez | 190.500 Ft |
DC24RQ.NSK | 7.1 kw | R32/R410A kültérikhez | 219.710 Ft |
Finom por érzékelés (PM 1.0), Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
AP09RT.NSJ | 2.6 kw | R32/R410A kültérikhez | 114.300 Ft |
AP12Rt.NSJ | 3.5 kw | R32-es kültérikhez | 148.590 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
AC09BQ.NSJ | 2.6 kw | R32/R410A kültérikhez | 149.860 Ft |
AC12BQ.NSJ | 3.5 kw | R32/R410A kültérikhez | 156.210 Ft |
AC18BQ.NSK | 5.3 kw | R32/R410A kültérikhez | 240.030 Ft |
AC24BQ.NSK | 7.1 kw | R32/R410A kültérikhez | 250.190 Ft |
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
AC09SQ.NSJ | 2.6 kw | R32/R410A kültérikhez | 154.940 Ft |
AC12SQ.NSJ | 3.5 kw | R32/R410A kültérikhez | 161.290 Ft |
AC18SQ.NSK | 5.3 kw | R32/R410A kültérikhez | 245.110 Ft |
Háromirányú légterelés, WI-FI előkészítés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorshűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő,Csendes működés
Tipus | Teljesítmény | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|
MA09R.NF1 | 2.6 kw | R32/R410A kültérikhez | 168.910 Ft |
MA12R.NF1 | 3.5 kw | R32/R410A kültérikhez | 176.530 Ft |
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú égáram, Beépített cseppvízszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifúvás, Automatikus újraindítás, 600x600 vagy 850x850 raszterbe illeszkedés (modellenként változik)
Tipus | Teljesítmény | Hűtés e.o. | Fűtő e.o. | Wifi | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
MCA3-12FN8D0-SP | 3.5 kw | A++ | A+ | nem | 416.560 Ft |
MCA3-18FN8D0-SP | 5.3 kw | A++ | A+ | nem | 519.430 Ft |
MCA3-24FN8D0-SP | 7.1 kw | A++ | A+ | nem | 648.970 Ft |
MCA3-36FN8D0-SP | 10.5 kw | A++ | A+ | nem | 1.028.700 Ft |
MCA3-48FN8D0-SP | 14.1 kw | A++ | A+ | nem | 1.116.330 Ft |
MCA3-55FN8D0-SP | 16.1 kw | A++ | A+ | nem | 1.230.630 Ft |
Széles légáram,Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Gyári vezetékes fali távirányító
Tipus | Teljesítmény | Beltéri dekorpanel/táv.ir. | Jellemző | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
MT09R | 2.6 kw | MT09R.NUI / PT-UUC1 | R32/R410A 1 ir. 1100*500 | 226.060 Ft |
MT11R | 3.5 kw | MT11R.NUI / PT-UUC | R32/R410A 1 ir. 1100*500 | 229.870 Ft |
MT06R | 1.5 kw | MT06R.NR0 / PT-QCHW0 | R32/R410A 4ir. 600*600 | 210.820 Ft |
MT08R | 2.1 kw | MT08R.NR0 / PT-QCHW0 | R32/R410A 4 ir. 600*600 | 227.330 Ft |
CT09F | 2.6 kw | CT09F.NR0 / PT-QCHW0 / PREMTB001 | R32/R410A 4 ir. 600*600 | 219.710 Ft |
CT12F | 3.5 kw | CT12F.NR0 / PT-QCHW0 / PREMTB001 | R32/R410A 4 ir. 600*600 | 226.060 Ft |
CT18F | 5.3 kw | CT18F.NR0 / PT-QCHW0 / PREMTB001 | R32/R410A 4 ir. 600*600 | 257.810 Ft |
CT24F | 7.1 kw | CT24F.NR0 / PT-QCHW0 / PREMTB001 | R32/R410A 4 ir. 850*850 | 288.290 Ft |
Széles légáram,Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Vezetékes fali távirányító,Energiatakarékos indítás
Tipus | Beltéri/Panel/Távir/Kültéri | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
CT09F/UUA1 S. | CT09F.NR0/PT-QCHW0/ PREMTB001/UUA1.UL0 | 2.5 kw | 6.7 / 4.0 | 575.310 Ft |
UT09FH/UUA1 High | UT09FH.NQ0/PT-QCHW0/ PREMTB001/UUA1.UL0 | 2.5 kw | 7.0 / 4.0 | 621.030 Ft |
Széles légáram,Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás
Tipus | Beltéri/Panel/Távir/Kült. | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
CT12F/UUA1 Standard | CT12F.NR0/PT-QCHW0/ PREMTB001/UUA1.UL0 | 3.2 kw | 6.7/4.0 | 581.660 Ft |
UT12FH/UUA1 High | UT12FH.NQ0/PT-QCHW0/ PREMTB001/UUA1.UL0 | 3.4 kw | 6.8/4.0 | 627.380 Ft |
Széles légáram,Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Vezetékes fali távirányító,
Energiatakarékos indítás
Tipus | Belt/Panel/Távir/Kült | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
CT18F/UUA1 Compact | CT18F.NQ0 /PT-QCHW0/ PREMTB001 / UUA1.UL0 | 3.2 kw | 6.7 / 4.0 | 613.410 Ft |
CT18F/UUB1 Standard | CT18F.NQ0 /PT-QCHW0/ PREMTB001 / UUB1.U20 | 3.4 kw | 6.8 / 4.0 | 741.680 Ft |
UT18FH/UUB1 High | UT18FH.NB0 / PT-MCHW0/ PREMTB001 /UUB1.U20 | 5.0 kw | 7.6 / 4.4 | 797.560 Ft |
Széles légáram,Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Vezetékes fali távirányító,
Energiatakarékos indítás
Tipus | Belt/Panel/Távir/Kült | Teljesítmény | SEER/SCOP | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
